Wohnungsnot und Mietsteigerungen
| Titel | Beitragsdatum |
|---|---|
| Wohnungsbestand im Land stagniert | 04.08.2025 |
| Im Verlauf von 2022 waren demnach 607 000 Menschen wohnungslos | 08.11.2023 |
| Wir bauen am Bedarf vorbei | 04.04.2023 |
| Mieten um 35 Prozent gestiegen | 23.04.2022 |
| Mehr Wohnungslose in Deutschland | 21.12.2021 |
| Fast 50.000 Obdachlose in Nordrhein-Westfalen | 02.11.2021 |
| Wo die Mieten in NRW am höchsten sind | 26.03.2021 |
| Wohnungsmarkt | 18.12.2020 |
| Mieter können immer öfter nicht zahlen | 29.05.2020 |
| Stadt will Satzung gegen Luxussanierungen | 22.05.2020 |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- nächste Seite ›
- letzte Seite »
